Korrus Krs | Nr | Tube | Pindala |
Rõdu/terrass
Rõdu/ terrass |
Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 86,7 | 7,2 | Müüdud | |
1 | 18 | 2 | 67,8 | 5,9 | 399 900 € | |
3 | 33 | 3 | 78,4 | 17,6 | 499 900 € | |
3 | 32 | 2 | 67,6 | 5,9 | 429 900 € | |
3-4 | PH31 | 4 | 122,2 | 99,0 | Broneeritud | |
3-4 | PH30 | 5 | 119,7 | 76,0 | 999 900 € | |
3 | 29 | 4 | 97,0 | 8,9 | 499 900 € | |
3 | 28 | 3 | 73,3 | 6,2 | 329 900 € | |
3 | 27 | 2 | 58,1 | 18,7 | Müüdud | |
2 | 26 | 3 | 72,5 | 8,2 | Müüdud | |
2 | 25 | 3 | 60,9 | 5,8 | Müüdud | |
2 | 24 | 2 | 64,9 | 7,2 | 409 900 € | |
2 | 23 | 3 | 86,7 | 7,2 | Müüdud | |
2 | 22 | 4 | 97,0 | 8,9 | 479 900 € | |
2 | 21 | 3 | 73,2 | 6,2 | 299 900 € | |
2 | 20 | 3 | 67,8 | 8,2 | 349 900 € | |
1 | 19 | 3 | 72,2 | 8,2 | 439 900 € | |
1 | 17 | 2 | 64,9 | 7,2 | 399 900 € | |
1 | 15 | 4 | 96,9 | 90,0 | Müüdud | |
1 | 14 | 3 | 73,1 | 57,0 | 339 900 € | |
1 | 13 | 3 | 67,7 | 47,0 | 369 900 € |
* Terviklikult sisustatud näidiskorter.
Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub Ostja 15% tehingu ostu-müügihinnast. Korteri hinnas ei sisaldu parkimise ja panipaiga maksumus. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivu tasub Ostja.
Parkimiskoht maa-aluses parklas 21 000 - 24 000 €
Parkimiskoht väljas 12 500 €
Panipaik 7 900 €