Skip to content
1
13 vaba korterit
2
9 vaba korterit
3
18 vaba korterit
4
8 vaba korterit
1
2
3
4

Maja

Tube

Pindala

m2
m2

Hind

Maja Korrus Krs Nr Tube Pindala Rõdu/terrass Rõdu/
terrass
Suund Hind Broneeri
3 1 16 3 86,7 7,2 Merele Broneeritud
3 1 18 2 67,5 5,8 Merele 329 900 € Broneeri
3 3 33 3 78,6 17,3 Metsale 484 900 € Broneeri
3 3 32 2 67,5 5,8 Merele 405 000 € Broneeri
3 3-4 PH31 4 123,1 82,0 Merele Müüdud
3 3-4 PH30 5 119,6 87,0 Merele 859 900 € Broneeri
3 3 29 4 96,8 8,7 Metsale 467 185 € Broneeri
3 3 28 3 72,9 6,1 Metsale 299 900 € Broneeri
3 3 27 2 58,1 18,7 Metsale 294 900 € Broneeri
3 2 26 3 72,3 8,2 Merele 359 865 € Broneeri
3 2 25 3 61,3 5,8 Merele Müüdud
3 2 24 2 65,2 7,2 Merele 305 706 € Broneeri
3 2 23 3 86,6 7,2 Merele 429 394 € Broneeri
3 2 22 4 96,8 8,7 Metsale 449 700 € Broneeri
3 2 21 3 72,8 6,1 Metsale 285 000 € Broneeri
3 2 20 3 67,8 8,2 Metsale 285 000 € Broneeri
3 1 19 3 72,4 8,2 Metsale 425 750 € Broneeri
3 1 17 2 65,2 7,2 Merele 299 900 € Broneeri
3 1 15 4 96,8 85,6 Metsale 436 965 € Broneeri
3 1 14 3 72,7 56,0 Metsale 333 910 € Broneeri
3 1 13 3 67,8 46,0 Metsale 362 900 € Broneeri
4 3 12 3 68,0 5,3 Merele 305 900 € Broneeri
4 3-4 PH11 4 109,7 141,0 Merele 811 780 € Broneeri
4 3 10 3 72,8 6,9 Metsale Müüdud
4 3 9 4 89,4 7,2 Metsale 354 900 € Broneeri
4 2 8 3 68,0 5,3 Merele Müüdud
4 2 7 3 71,2 6,1 Merele 325 650 € Broneeri
4 2 6 3 72,9 6,9 Metsale Broneeritud
4 2 5 4 89,4 7,2 Metsale 349 900 € Broneeri
4 1 4 2 58,1 47,0 Merele Broneeritud
4 1 3 3 70,9 53,0 Merele 325 900 € Broneeri
4 1 2 3 72,9 6,9 Metsale 269 900 € Broneeri
4 1 1 4 89,4 7,2 Metsale 344 900 € Broneeri
1 3 18 2 59,0 4,5 Metsale 299 700 € Broneeri
1 3 17 2 59,6 3,3 Metsale 388 700 € Broneeri
1 3 16 3 73,6 4,5 Merele 524 600 € Broneeri
1 3-4 PH15 5 121,1 124,0 Merele 1 029 350 € Broneeri
1 3-4 PH14 5 139,2 144,0 Merele 1 184 050 € Broneeri
1 3 13 3 72,2 4,5 Metsale 349 400 € Broneeri
1 2 12 2 58,7 4,5 Metsale 299 900 € Broneeri
1 2 11 2 59,6 3,3 Metsale 390 000 € Broneeri
1 2 10 3 73,7 4,5 Merele Müüdud
1 2 9 4 83,4 4,5 Merele 583 700 € Broneeri
1 2 8 4 88,9 4,5 Merele Müüdud
1 2 7 3 72,1 4,5 Metsale 324 900 € Broneeri
1 1 6 2 58,7 4,5 Metsale 224 900 € Broneeri
1 1 5 2 59,6 4,0 Metsale 328 098 € Broneeri
1 1 3 4 83,5 23,0 Merele Müüdud
1 1 4 3 73,6 19,5 Merele Müüdud
1 1 2 4 89,1 24,0 Merele Müüdud
1 1 1 2 60,5 5,0 Metsale 229 900 € Broneeri
2 3 14 4 110,6 32,0 Merele 724 900 € Broneeri
2 3-4 PH13 5 125,7 140,0 Merele 974 900 € Broneeri
2 3 12 3 73,9 29,0 Merele Broneeritud
2 3 11 3 73,2 11,0 Metsale 326 587 € Broneeri
2 2 10 3 78,9 7,0 Metsale 499 900 € Broneeri
2 2 9 3 62,9 16,0 Merele Broneeritud
2 2 8 3 65,7 6,0 Merele Müüdud
2 2 7 4 87,1 15,0 Merele 495 000 € Broneeri
2 2 6 3 73,2 11,0 Metsale 322 866 € Broneeri
2 1 5 3 79,0 7,0 Metsale 474 000 € Broneeri
2 1 4 3 63,0 38,0 Merele Broneeritud
2 1 3 3 65,7 16,0 Merele 339 900 € Broneeri
2 1 2 4 87,1 37,0 Metsale Broneeritud
2 1 1 2 61,8 11,0 Metsale 229 900 € Broneeri

* Terviklikult sisustatud näidiskorter.

Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub Ostja 25% tehingu ostu-müügihinnast. Korteri hinnas ei sisaldu parkimise ja panipaiga maksumus. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivu tasub Ostja.

Müügiinfo

Piret Rannala +372 5466 6614

piret.rannala@endover.ee

Parkimine & panipaik

Parkimiskoht maa-aluses parklas 21 000‍ - 24 000 €
Parkimiskoht väljas 12 500 €
Panipaik 7 900 €