Korrus Krs | Nr | Tube | Pindala |
Rõdu/terrass
Rõdu/ terrass |
Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 3 | 67,7 | 5,3 | 339 900 € | |
3-4 | PH11 | 4 | 109,7 | 104,0 | 899 900 € | |
3 | 10 | 3 | 72,8 | 6,9 | Müüdud | |
3 | 9 | 4 | 89,4 | 8,0 | 379 900 € | |
2 | 8 | 3 | 67,7 | 5,3 | Müüdud | |
2 | 7 | 3 | 71,1 | 6,1 | 359 900 € | |
2 | 6 | 3 | 72,8 | 6,9 | Müüdud | |
2 | 5 | 4 | 88,4 | 7,2 | 364 900 € | |
1 | 4 | 2 | 57,8 | 47,0 | 264 900 € | |
1 | 3 | 3 | 70,9 | 53,0 | Müüdud | |
1 | 2 | 3 | 72,8 | 6,9 | Müüdud | |
1 | 1 | 4 | 88,4 | 7,2 | 349 900 € |
* Terviklikult sisustatud näidiskorter.
Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub Ostja 15% tehingu ostu-müügihinnast. Korteri hinnas ei sisaldu parkimise ja panipaiga maksumus. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivu tasub Ostja.
Parkimiskoht maa-aluses parklas 21 000 - 24 000 €
Parkimiskoht väljas 12 500 €
Panipaik 7 900 €