Korrus Krs | Nr | Tube | Pindala |
Rõdu/terrass
Rõdu/ terrass |
Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 2 | 59,1 | 5,2 | Broneeritud | |
3 | 17 | 2 | 59,6 | 3,3 | Broneeritud | |
3 | 16 | 3 | 73,7 | 4,5 | 599 900 € | |
3-4 | PH15 | 5 | 121,0 | 70,0 | 1 099 900 € | |
3-4 | PH14 | 5 | 139,2 | 51,0 | Müüdud | |
3 | 13 | 3 | 71,9 | 4,5 | 359 900 € | |
2 | 12 | 2 | 58,9 | 5,2 | Müüdud | |
2 | 11 | 2 | 59,6 | 3,3 | 274 900 € | |
2 | 10 | 3 | 73,7 | 4,5 | Müüdud | |
2 | 9 | 4 | 83,5 | 4,5 | 649 900 € | |
2 | 8 | 4 | 89,0 | 4,5 | 639 900 € | |
2 | 7 | 3 | 71,9 | 4,5 | Müüdud | |
1 | 6 | 2 | 58,8 | 4,5 | Müüdud | |
1 | 5 | 2 | 59,7 | 4,0 | 269 900 € | |
1 | 3 | 4 | 83,3 | 23,0 | Müüdud | |
1 | 4 | 3 | 73,0 | 19,5 | Müüdud | |
1 | 2 | 4 | 89,0 | 24,0 | Müüdud | |
1 | 1 | 2 | 60,4 | 5,0 | Müüdud |
* Terviklikult sisustatud näidiskorter.
Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub Ostja 15% tehingu ostu-müügihinnast. Korteri hinnas ei sisaldu parkimise ja panipaiga maksumus. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivu tasub Ostja.
Parkimiskoht maa-aluses parklas 21 000 - 24 000 €
Parkimiskoht väljas 12 500 €
Panipaik 7 900 €