Korrus Krs | Nr | Tube | Pindala |
Rõdu/terrass
Rõdu/ terrass |
Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 4 | 111,0 | 33,0 | 829 900 € | |
3-4 | PH13 | 5 | 125,7 | 103,0 | 1 049 900 € | |
3 | 12 | 3 | 73,9 | 30,0 | 529 900 € | |
3 | 11 | 3 | 73,2 | 11,0 | 374 900 € | |
2 | 10 | 3 | 78,8 | 7,0 | 399 900 € | |
2 | 9 | 3 | 63,4 | 16,0 | Müüdud | |
2 | 8 | 3 | 65,8 | 6,0 | Müüdud | |
2 | 7 | 4 | 87,1 | 15,0 | Müüdud | |
2 | 6 | 3 | 73,3 | 11,0 | 364 900 € | |
1 | 5 | 3 | 79,0 | 7,0 | 389 900 € | |
1 | 4 | 3 | 63,3 | 38,0 | Broneeritud | |
1 | 3 | 3 | 65,8 | 16,0 | 379 900 € | |
1 | 2 | 4 | 87,1 | 37,0 | 449 900 € | |
1 | 1 | 2 | 61,8 | 11,0 | Müüdud |
* Terviklikult sisustatud näidiskorter.
Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub Ostja 15% tehingu ostu-müügihinnast. Korteri hinnas ei sisaldu parkimise ja panipaiga maksumus. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivu tasub Ostja.
Parkimiskoht maa-aluses parklas 21 000 - 24 000 €
Parkimiskoht väljas 12 500 €
Panipaik 7 900 €