Maja valmis!
Nr | Korrus | Ruume | Suurus | R/T | Hind | Soodushind | Üür/m2 | Katuseterrass | Rõdu | Staatus | Hind | Maja | Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A610 | 6 | 2 | 43,8 | T 25,9 | 0 | 144900 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a610/ | 1 | 1 | ||
B4 | 1 | 23,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | aripinnad | https://endover.ee/torn/apartments/a5/ | |||||
A2001 | 20 | 4 | 145,7 | T 45,7 / R 7,4 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a2001/ | 1 | |
A2002 | 20 | 4 | 155,1 | T 44,2 / R 8,7 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a2002/ | 1 | |
A2003 | 20 | 4 | 164,3 | T 46,7 / R 9,4 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a2003/ | ||
A2004 | 20 | 3 | 126,5 | T 53,9 / R 10,7 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a2004/ | 1 | |
B3 | 1 | 151,0 | - | 0 | - | Broneeri | booked | 0 | aripinnad | https://endover.ee/torn/apartments/a3/ | 1 | 1 | ||||
B2 | 1 | 73,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | aripinnad | https://endover.ee/torn/apartments/a2/ | |||||
B1 | 1 | 116,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | aripinnad | https://endover.ee/torn/apartments/a1/ | 1 | ||||
A712 | 7 | 2 | 43,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a712/ | ||||
A711 | 7 | 2 | 51,2 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a711/ | 1 | |||
A710 | 7 | 2 | 55,9 | T 44,0 | 0 | - | Broneeri | booked | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a710/ | 1 | 1 | |||
A709 | 7 | 3 | 69,9 | T 48,2 | 0 | 279900 | - | Broneeri | 1 | booked | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a709/ | 1 | 1 | |
A708 | 7 | 3 | 76,9 | T 45,8 | 0 | 254900 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a708/ | 1 | 1 | |
A707 | 7 | 2 | 57,2 | T 43,4 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a707/ | |||
A706 | 7 | 2 | 53,2 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a706/ | ||||
A705 | 7 | 2 | 45,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a705/ | ||||
A704 | 7 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a704/ | ||||
A703 | 7 | 2 | 46,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a703/ | ||||
A702 | 7 | 3 | 70,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a702/ | ||||
A701 | 7 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a701/ | ||||
A609 | 6 | 2 | 43,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a609/ | ||||
A608 | 6 | 2 | 49,5 | - | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a608/ | 1 | 1 | |||
A607 | 6 | 2 | 55,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a607/ | 1 | |||
A606 | 6 | 3 | 68,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a606/ | 1 | |||
A605 | 6 | 3 | 77,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a605/ | ||||
A604 | 6 | 2 | 57,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a604/ | ||||
A603 | 6 | 3 | 77,7 | T 17,1 | 0 | 234900 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a603/ | 1 | 1 | |
A602 | 6 | 3 | 69,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a602/ | 1 | |||
A601 | 6 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a601/ | ||||
A509 | 5 | 2 | 43,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a509/ | ||||
A508 | 5 | 2 | 49,5 | - | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a508/ | 1 | 1 | ||
A507 | 5 | 2 | 55,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a507/ | ||||
A506 | 5 | 3 | 69,1 | T 39,0 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a506/ | 1 | ||
A505 | 5 | 4 | 92,2 | T 46,0 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a505/ | 1 | ||
A504 | 5 | 2 | 41,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a504/ | ||||
A503 | 5 | 2 | 64,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a503/ | 1 | |||
A502 | 5 | 3 | 69,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a502/ | 1 | |||
A501 | 5 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a501/ | ||||
A409 | 4 | 2 | 43,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a409/ | ||||
A408 | 4 | 2 | 49,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a408/ | ||||
A407 | 4 | 2 | 55,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a407/ | ||||
A406 | 4 | 3 | 69,7 | R 40,1 | 0 | - | Broneeri | booked | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a406/ | 1 | 1 | |||
A405 | 4 | 4 | 93,1 | R 47,7 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a405/ | |||
A404 | 4 | 2 | 41,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a404/ | ||||
A403 | 4 | 2 | 64,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a403/ | 1 | |||
A402 | 4 | 3 | 70,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a402/ | ||||
A401 | 4 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a401/ | ||||
A309 | 3 | 2 | 42,0 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a309/ | ||||
A308 | 3 | 2 | 48,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a308/ | ||||
A307 | 3 | 2 | 54,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a307/ | ||||
A306 | 3 | 3 | 68,9 | R 37,9 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a306/ | 1 | ||
A305 | 3 | 4 | 92 | R 45,4 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a305/ | 1 | ||
A304 | 3 | 2 | 40,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a304/ | ||||
A303 | 3 | 2 | 62,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a303/ | ||||
A302 | 3 | 3 | 67,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a302/ | 1 | |||
A301 | 3 | 2 | 41,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a301/ | ||||
A209 | 2 | 2 | 41,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a209/ | ||||
A208 | 2 | 48,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | aripinnad | https://endover.ee/torn/apartments/a208/ | |||||
A207 | 2 | 2 | 55,2 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a207/ | ||||
A206 | 2 | 3 | 68,9 | R 37,9 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a206/ | 1 | ||
A205 | 2 | 3 | 77 | R 44,7 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a205/ | 1 | ||
A204 | 2 | 2 | 56,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a204/ | ||||
A203 | 2 | 64,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | aripinnad | https://endover.ee/torn/apartments/a203/ | |||||
A202 | 2 | 3 | 67,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a202/ | ||||
A201 | 2 | 2 | 41,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a201/ | ||||
A1909 | 19 | 2 | 36,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1909/ | ||||
A1908 | 19 | 2 | 44,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1908/ | ||||
A1907 | 19 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1907/ | ||||
A1906 | 19 | 2 | 45 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1906/ | 1 | |||
A1905 | 19 | 2 | 38,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1905/ | 1 | |||
A1904 | 19 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1904/ | ||||
A1903 | 19 | 2 | 45,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1903/ | 1 | |||
A1902 | 19 | 3 | 70,0 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1902/ | ||||
A1901 | 19 | 2 | 43 | - | 0 | 194900 | - | Broneeri | booked | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1901/ | 1 | 1 | ||
A1809 | 18 | 2 | 36,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1809/ | ||||
A1808 | 18 | 2 | 44,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1808/ | ||||
A1807 | 18 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1807/ | ||||
A1806 | 18 | 2 | 45 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1806/ | 1 | |||
A1805 | 18 | 2 | 38,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1805/ | 1 | |||
A1804 | 18 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1804/ | ||||
A1803 | 18 | 2 | 45,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1803/ | 1 | |||
A1802 | 18 | 3 | 70,0 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1802/ | ||||
A1801 | 18 | 2 | 43 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1801/ | 1 | |||
A1709 | 17 | 2 | 36,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1709/ | ||||
A1708 | 17 | 2 | 44,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1708/ | ||||
A1707 | 17 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1707/ | ||||
A1706 | 17 | 2 | 45 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1706/ | 1 | ||
A1705 | 17 | 2 | 38,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1705/ | ||||
A1704 | 17 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1704/ | ||||
A1703 | 17 | 2 | 45,5 | - | 0 | 192900 | - | Broneeri | booked | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1703/ | 1 | 1 | ||
A1702 | 17 | 3 | 70,0 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1702/ | ||||
A1701 | 17 | 2 | 43 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1701/ | 1 | |||
A1609 | 16 | 2 | 36,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1609/ | ||||
A1608 | 16 | 2 | 44,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1608/ | ||||
A1607 | 16 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1607/ | ||||
A1606 | 16 | 2 | 45,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1606/ | 1 | |||
A1605 | 16 | 2 | 38,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1605/ | ||||
A1604 | 16 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1604/ | ||||
A1603 | 16 | 2 | 46,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1603/ | 1 | |||
A1602 | 16 | 3 | 69,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1602/ | ||||
A1601 | 16 | 2 | 42,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1601/ | 1 | |||
A1509 | 15 | 2 | 36,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1509/ | ||||
A1508 | 15 | 2 | 44,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1508/ | ||||
A1507 | 15 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1507/ | ||||
A1506 | 15 | 2 | 45,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1506/ | ||||
A1505 | 15 | 2 | 38,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1505/ | ||||
A1504 | 15 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1504/ | 1 | |||
A1503 | 15 | 2 | 45,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1503/ | ||||
A1502 | 15 | 3 | 70,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1502/ | 1 | |||
A1501 | 15 | 2 | 43 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1501/ | 1 | |||
A1409 | 14 | 2 | 36,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1409/ | ||||
A1408 | 14 | 2 | 44,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1408/ | ||||
A1407 | 14 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1407/ | ||||
A1406 | 14 | 2 | 45 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1406/ | 1 | |||
A1405 | 14 | 2 | 38,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1405/ | ||||
A1404 | 14 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1404/ | ||||
A1403 | 14 | 2 | 45,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1403/ | 1 | |||
A1402 | 14 | 3 | 70,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1402/ | 1 | |||
A1401 | 14 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1401/ | ||||
A1309 | 13 | 2 | 36,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1309/ | ||||
A1308 | 13 | 2 | 44,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1308/ | ||||
A1307 | 13 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1307/ | ||||
A1306 | 13 | 2 | 45,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1306/ | ||||
A1305 | 13 | 2 | 38,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1305/ | ||||
A1304 | 13 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1304/ | ||||
A1303 | 13 | 2 | 45,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1303/ | ||||
A1302 | 13 | 3 | 70,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1302/ | 1 | |||
A1301 | 13 | 2 | 43 | - | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1301/ | 1 | 1 | |||
A1209 | 12 | 2 | 36,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1209/ | ||||
A1208 | 12 | 2 | 44,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1208/ | ||||
A1207 | 12 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1207/ | ||||
A1206 | 12 | 2 | 45,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1206/ | ||||
A1205 | 12 | 2 | 38,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1205/ | ||||
A1204 | 12 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1204/ | ||||
A1203 | 12 | 2 | 45,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1203/ | ||||
A1202 | 12 | 3 | 70,1 | - | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1202/ | 1 | 1 | ||
A1201 | 12 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1201/ | ||||
A1109 | 11 | 2 | 36,8 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1109/ | ||||
A1108 | 11 | 2 | 44,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1108/ | ||||
A1107 | 11 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1107/ | ||||
A1106 | 11 | 2 | 45,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1106/ | ||||
A1105 | 11 | 2 | 38,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1105/ | |||
A1104 | 11 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1104/ | ||||
A1103 | 11 | 2 | 46,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1103/ | ||||
A1102 | 11 | 3 | 70,1 | - | 0 | 250900 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1102/ | 1 | 1 | ||
A1101 | 11 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1101/ | ||||
A1009 | 10 | 2 | 36,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1009/ | ||||
A1008 | 10 | 2 | 44,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1008/ | ||||
A1007 | 10 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1007/ | ||||
A1006 | 10 | 2 | 45,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1006/ | ||||
A1005 | 10 | 2 | 38,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1005/ | ||||
A1004 | 10 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1004/ | ||||
A1003 | 10 | 2 | 45,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1003/ | ||||
A1002 | 10 | 3 | 70,0 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1002/ | ||||
A1001 | 10 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a1001/ | ||||
A909 | 9 | 2 | 36,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a909/ | ||||
A908 | 9 | 2 | 44,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a908/ | ||||
A907 | 9 | 2 | 37,7 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a907/ | ||||
A906 | 9 | 2 | 45,3 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a906/ | ||||
A905 | 9 | 2 | 38,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a905/ | ||||
A904 | 9 | 2 | 40,4 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a904/ | ||||
A903 | 9 | 2 | 46,2 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a903/ | ||||
A902 | 9 | 3 | 70,0 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a902/ | ||||
A901 | 9 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a901/ | ||||
A809 | 8 | 2 | 36,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a809/ | ||||
A808 | 8 | 2 | 44,9 | T 27,8 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a808/ | |||
A807 | 8 | 2 | 37,7 | T 25,5 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a807/ | |||
A806 | 8 | 2 | 45,0 | T 28,5 | 0 | 0 | - | Broneeri | 1 | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a806/ | |||
A805 | 8 | 2 | 38,6 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a805/ | ||||
A804 | 8 | 2 | 40,9 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a804/ | ||||
A803 | 8 | 2 | 46,2 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a803/ | ||||
A802 | 8 | 3 | 70,1 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a802/ | ||||
A801 | 8 | 2 | 42,5 | - | 0 | 0 | - | Broneeri | sold | 0 | seebi | https://endover.ee/torn/apartments/a801/ |
1.1. Broneeringu andjaks on Endover Seebi OÜ, registrikood 14098793, asukoht Tartu mnt 2, Tallinn, e-posti aadress endover@endover.ee, kontakttelefon +372 666 0620.
1.2. Broneerijaks on füüsiline või juriidiline isik, kelle nimelt broneering kinnitatakse.
1.3. Broneeringu esemeks on broneerija poolt veebilehel välja valitud ning broneeringuga kinnitatud vara.
1.4. Broneeringu sisuks on broneeringu andja kohustus broneeringu kinnitamise hetkest broneeringu kehtivusaja jooksul mitte pidada kolmandate isikutega, s.o isikutega, kes ei ole broneerijaks, läbirääkimisi broneeritud vara võõrandamise eesmärgil ning mitte võõrandada broneeritud vara broneeringu kehtivusaja jooksul kolmandale isikule, s.o isikule, kes ei ole broneerijaks.
1.5. Broneeringu kinnitamine märgib broneeringu andja ja broneerija vahelist broneeritud vara suhtes müügilepingu sõlmimise läbirääkimiste alustamise fakti. Broneeringu kinnitamine ei kohusta broneerijat broneeritud vara suhtes müügilepingut sõlmima ega broneeritud vara omandama. Broneeringu andja ja broneerija vahelistele läbirääkimistele kohalduvad müügitingimused (vaata siit).
1.6. Broneeringu maksumus, mis sisaldab endas punktis 1.4. nimetatud kohustuse võtmise ja täitmise tasu, on 1 000 € (tuhat eurot), mis ei sisalda ja millele ei lisandu käibemaksu. Broneeringu maksumus kuulub broneeringu andjale tasumisele koheselt pärast broneeringu kinnitamist veebilehel.
