Vali projekt
Rocca Tower I
Äripinnad uues kõrghoones Rocca südames. Rocca Tower I ON VALMIS! Kampaania! Üür 3 kuud tasuta!
- Logistiliselt heas asukohas Rocca al Mare südames uue viadukti ääres
- Kiire ühendus südalinna ja teiste linnaosadega
- Hea ligipääs jalakäijatele, autodele ja ühistranspordile
- Hoonega ühendatud parkimismaja
- Parkimismaja katusel suur terrass puhkehetkede nautimiseks
- Valgusküllased ruumid kõrgete maast laeni ja avatavate akendega
- Osadel äripindadel rõdud
- B-energiaklass
- Äripindadel jahutussüsteemid
- Vesipõrandaküte kaugkütte baasil
- Soojustagastusega ventilatsioon
- Rocca Towersi kvartalis ca 1000 uut elanikku
- Haaberstis ja Mustamäel 100 000 elanikku
Rocca Towers on pealinna siluetti muutev uus elu- ja ärikvartal, mille esimesed hooned on valminud 2021. aasta alguses. Saadaval erineva suurusega äripinnad ja bürood nii eraldi sissepääsuga tänavatasandilt kui ka hoone peauksest. Kiire ühendus ümbruskaudsete linnaosadega: Rocca al Mare keskus 1 min, Õismägi 0 min, Mustamägi 3 min, Kristiine 10 min, kesklinn 15 min.
Nr | Korrus | Suurus | Üürihind €/m2 | Müügihind | Tootlus | Plaan | Virtuaaltuur | Paiknemine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 175 m2 | 9.92 €/m2 | 345 750 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
7 | 2 | 157.4 m2 | 10.50 €/m2 | 324 917 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
8 | 3 | 175 m2 | 9.92 €/m2 | 374 917 € | 5.6% | Plaan | Virtuaaltuur | Asukoht hoones | |
9 | 3 | 63.9 m2 | 11.67 €/m2 | 149 917 € | 6% | Plaan | - | Asukoht hoones | |
10 | 3 | 93.1 m2 | 11.25 €/m2 | 187 417 € | - | Plaan | Virtuaaltuur | Asukoht hoones |
Hind ei sisalda käibemaksu.
Rocca Tower II
Kõrgete lagedega äripinnad uues kõrghoones Rocca südames. ÄRIPINNAD VALMIS JUBA SUVEL 2022!
- Logistiliselt heas asukohas Rocca al Mare südames uue viadukti ääres
- Kiire ühendus südalinna ja teiste linnaosadega
- Hea ligipääs jalakäijatele, autodele ja ühistranspordile
- Hoonega ühendatud parkimismaja
- Suured vitriinaknad ja kõrged laed
- Eraldi sissepääs
- Äripindadel jahutussüsteemid
- Erinevate suurustega büroo- ja äripinnad
- Rocca Towersi kvartalis ca 1000 uut elanikku
- Haaberstis ja Mustamäel 100 000 elanikku
Rocca Towers on pealinna siluetti muutev uus elu- ja ärikvartal, mille esimesed hooned Rocca Tower I ja Rocca Villa on valminud 2021. aasta alguses. Rocca Tower II ja III valmivad 2022. aastal. Saadaval erineva suurusega äripinnad ja bürood nii eraldi sissepääsuga tänavatasandilt kui ka hoone peauksest. Kiire ühendus ümbruskaudsete linnaosadega: Rocca al Mare keskus 1 min, Õismägi 0 min, Mustamägi 3 min, Kristiine 10 min, kesklinn 15 min.
Vaata lisaks projekti veebist: https://endover.ee/roccatowers/
Nr | Korrus | Suurus | Üürihind €/m2 | Müügihind | Tootlus | Plaan | Virtuaaltuur | Paiknemine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105.3 m2 | 15.42 €/m2 | 299 917 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
3 | 1 | 105.6 m2 | 15.42 €/m2 | 350 583 € | 6.14% | Plaan | - | Asukoht hoones | |
4 | 1 | 94.3 m2 | 15.83 €/m2 | 279 083 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
7 | 3 | 44.4 m2 | - | 133 250 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
8 | 3 | 78.3 m2 | - | 166 583 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
9 | 3 | 66.8 m2 | - | 154 083 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
10 | 3 | 45.6 m2 | - | 129 083 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
11 | 3 | 66.8 m2 | - | 149 917 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
13 | 4 | 96.1 m2 | 11.67 €/m2 | 195 750 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
- | - | - | - | - | - | Plaan | - | Asukoht hoones |
Hind ei sisalda käibemaksu.
Rocca Tower III
Kõrgete lagedega äripinnad uues kõrghoones Rocca südames. MÜÜK ALANUD, VALMIB SÜGISEL 2022!
- Logistiliselt heas asukohas Rocca al Mare südames uue viadukti ääres
- Kiire ühendus südalinna ja teiste linnaosadega
- Hea ligipääs jalakäijatele, autodele ja ühistranspordile
- Ilmastikukindel parkimismaja
- Suured vitriinaknad ja kõrged laed
- Eraldi sissepääs
- Äripindadel jahutussüsteemid
- Rocca Towersi kvartalis ca 1000 uut elanikku
- Haaberstis ja Mustamäel 100 000 elanikku
Rocca Towers on pealinna siluetti muutev uus elu- ja ärikvartal, mille esimesed hooned Rocca Tower I ja Rocca Villa on valminud 2021. aasta alguses. Rocca Tower II ja III valmivad 2022. aastal. Saadaval erineva suurusega äripinnad ja bürood nii eraldi sissepääsuga tänavatasandilt kui ka hoone peauksest. Kiire ühendus ümbruskaudsete linnaosadega: Rocca al Mare keskus 1 min, Õismägi 0 min, Mustamägi 3 min, Kristiine 10 min, kesklinn 15 min.
Vaata lisaks projekti veebist: https://endover.ee/roccatowers/
Nr | Korrus | Suurus | Üürihind €/m2 | Müügihind | Tootlus | Plaan | Virtuaaltuur | Paiknemine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 96.5 m2 | 17 €/m2 | 308 250 € | 6.4% | Plaan | - | Asukoht hoones | |
3 | 1 | 81.8 m2 | 15.67 €/m2 | 241 583 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
4 | 1 | 101.8 m2 | 15.42 €/m2 | 295 750 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
5 | 1 | 78.1 m2 | 15 €/m2 | 224 917 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
10 | 3 | 41.5 m2 | 15.60 €/m2 | 104 083 € | 6.22 | Plaan | - | Asukoht hoones | |
11 | 3 | 67.6 m2 | 13 €/m2 | 137 417 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
15 | 4 | 57.7 m2 | 13 €/m2 | 145 750 € | 6.18% | Plaan | - | Asukoht hoones | |
16 | 4 | 41.5 m2 | 13 €/m2 | 104 083 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
17 | 4 | 68.6 m2 | 13 €/m2 | 137 417 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
18 | 4 | 72 m2 | 13 €/m2 | 141 583 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones |
Hind ei sisalda käibemaksu.
Volta Kvartal
VOLTA KVARTAL-i uued etapid Kalamajas mere läheduses! EHITUS ALANUD, VALMIS JUBA SÜGISEL 2022!
Nr | Korrus | Suurus | Üürihind €/m2 | Müügihind | Tootlus | Plaan | Virtuaaltuur | Paiknemine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B31 | 1 | 49 m2 | - | 249 917 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
B32 | 1 | 19.5 m2 | - | 120 750 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
B36 | 1 | 19.5 m2 | - | 179 900 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
B37 | 1 | 19.5 m2 | - | 179 900 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones | |
B38 | 1 | 37.4 m2 | - | 249 900 € | - | Plaan | - | Asukoht hoones |
Hind ei sisalda käibemaksu.